Sony今日(8/30)正式發表DSC-V1的後繼機種:DSC-V3,同樣是4x-zoom能力,但記錄像素則由V1的5MP提昇到7MP等級,這也是Sony繼DSC-P150之後所發表的第二部7MP新機。但DSC-V3最大的特色,則是採用了2.5" LCD螢幕。在此波業界所發表7MP新機中,2吋或更高尺寸的LCD已經蔚為主流,譬如Casio EX-P700,Canon G6都採用了2吋的LCD螢幕。
黑色機身的Sony DSC-V3,與銀色機身的V1大異其趣,而重量也增加不少。除了7.1MP紀錄以及2.5吋LCD外,DSC-V3還增加了許多特色:
- 提供了RAW檔輸出:V3可輸出TIFF檔以及RAW原始檔,單一RAW檔案大小(3072x2304)約21MB。
- 支援CF記憶卡: 除了MS/MS Pro記憶卡外,V3也支援CF type I記憶卡,但不支援CF type II或 Microdrive。
- 可錄製30fps VGA影片: V3 開始支援30fps 的VGA錄製(MPEG Movie VX),但此時只能使用MS pro 記憶卡儲存,1GB約可拍攝12分鐘。
- 採用Sony Real Imaging處理器,可加速開機、拍攝效率。
- 改用了NP-FR1長效電池,可拍攝約260張。
V3也具備紅外線夜視功能,全黑環境中有效距離約4.6m(15呎),並提供NightShot / NightFrame功能、以及Hologram AF全像對焦輔助光源。
DSC-V3 與 DSC-V1 規格比較如下:
| 項目 | Sony DSC-V3 | Sony DSC-V1 |
| 感光元件說明 | 有效710萬像素原色 CCD | 有效500萬像素原色 CCD |
| 感光元件 | 1/1.8吋 | |
| 最大影像 | 3072x2304 | 2592x1944 |
| 其他影像大小 | 3072x2048(3:2),2592x1944,2048x1536等 | 2592x1728(3:2),2048x1536,1280x960等 |
| 最大動畫錄製 | 640x480, 30fps, 有聲, MPEG1單段長度只受記憶卡限制 | 640x480, 16fps, 有聲, MPEG1單段長度只受記憶卡限制 |
| 光學變焦 | 4x (實體焦長: 7~28mm)
等效焦長: 34 ~ 136mm | |
| 最大光圈 | F2.8(W) / F4.0(T) | |
| 對焦範圍 | 一般: 50cm ~ ∞ Macro: W: 10cm ~ ∞ / T: 40cm ~ ∞ | |
| 快門範圍 | Auto: 1s ~ 1/2000s M: 30s ~ 1/1000s | |
| 測光模式 | 平均, 中央重點, 點測光 | |
| 曝光補償 | -2 ~ +2 EV, 1/3 級距調整 | |
| ISO感光度 | Auto, 100, 200, 400, 800 | |
| 白平衡 | 自動, 陽光, 陰天, 鎢絲燈, 螢光燈, 閃燈、自訂 | |
| 對焦方式 | 五點自動對焦, 支援手動對焦 | |
| 內建閃燈 | 提供 | |
| 外接閃燈 | 熱靴, ACC同步快門(只支援 Sony 閃燈) | |
| 閃燈模式 | 自動, 防紅眼, 強制閃光, 不閃光, 慢速等 | |
| 手動操控模式 | 光圈優先, 快門優先, 全手動 | |
| 場景模式 | 人像, 風景, 運動, 夜景等7種 | 人像, 風景, 運動, 夜景等 |
| 連拍速度 | 2.2fps 連拍8張 | 2fps 連拍3張 |
| 儲存媒體 | MS/MS Pro, CF type I | MS/MS Pro |
| 記錄格式 | RAW, TIFF
JPEG: Fine, Standard | TIFF JPEG: Fine, Standard |
| 觀景窗 | 光學觀景窗 | |
| LCD螢幕 | 123,000 像素,2.5吋 | 123,000 像素,1.5 吋 |
| 傳輸介面 | USB 2.0 | |
| 視訊輸出 | NTSC/PAL | |
| 使用電池 | 專用鋰電: NP-FR1 (4.4Wh) | 專用鋰電: NP-FC11 (2.8Wh) |
| 外觀尺寸 | 122 x 74 x 53mm | 100 x 65 x 57mm |
| 機身重量 | 淨重: 350g 總重: 390g | 淨重: 270g 總重: 300g |
| PictBridge | 支援 | |
DSC-V3 將於十月上市,價格約 US$700。


沒有留言:
發佈留言